浏览量:
10
2022年02月深度烘干废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 | 监测时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 温度(摄氏度) | 湿度(百分比) | ||||||
浓度 (-) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m^3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | 浓度 (mg/m^3) | 折算浓度 | 排放量值(千克) | ||||||
1 | 2022/2/1 | 1.048 | 1.047 | 0.805 | 9.663 | 9.663 | 7.544 | 35.816 | 35.815 | 28.204 | 782269.75 | 17.871 | 51.301 | 13.257 |
2 | 2022/2/2 | 1.184 | 1.184 | 0.949 | 9.16 | 9.16 | 7.403 | 43.605 | 43.607 | 35.37 | 810366.1 | 17.786 | 50.474 | 12.839 |
3 | 2022/2/3 | 1.661 | 1.661 | 1.324 | 5.785 | 5.785 | 4.643 | 35.602 | 35.602 | 28.716 | 802660.8 | 17.893 | 50.347 | 13.105 |
4 | 2022/2/4 | 0.991 | 0.991 | 0.799 | 8.927 | 8.927 | 7.262 | 41.896 | 41.896 | 34.029 | 813713.7 | 17.88 | 50.916 | 13.348 |
5 | 2022/2/5 | 1.475 | 1.475 | 1.109 | 6.773 | 6.773 | 5.342 | 41.781 | 41.782 | 32.918 | 763456.7 | 17.943 | 49.937 | 12.753 |
6 | 2022/2/6 | 1.471 | 1.471 | 0.103 | 3.95 | 3.95 | 0.298 | 45.062 | 45.06 | 3.338 | 79400.37 | 17.904 | 49.396 | 12.272 |
7 | 2022/2/7 | 1.164 | 1.164 | 0.088 | 4.606 | 4.606 | 0.656 | 36.104 | 36.105 | 5.14 | 144014.45 | 17.863 | 48.152 | 11.571 |
8 | 2022/2/8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
9 | 2022/2/9 | 1.651 | 1.651 | 1.375 | 7.057 | 7.057 | 5.876 | 38.809 | 38.811 | 32.347 | 835202.75 | 17.994 | 49.333 | 12.411 |
10 | 2022/2/10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
11 | 2022/2/11 | 1.251 | 1.251 | 0.98 | 10.759 | 10.759 | 8.654 | 26.518 | 26.518 | 21.366 | 804578.7 | 18.118 | 47.536 | 11.2 |
12 | 2022/2/12 | 1.331 | 1.331 | 1.094 | 10.15 | 10.15 | 8.361 | 40.825 | 40.824 | 33.64 | 825136.3 | 17.967 | 50.457 | 12.738 |
13 | 2022/2/13 | 0.799 | 0.799 | 0.632 | 11.32 | 11.32 | 9.028 | 30.115 | 30.115 | 23.927 | 797460.44 | 18.106 | 49.208 | 12.119 |
14 | 2022/2/14 | 0.969 | 0.969 | 0.744 | 7.897 | 7.896 | 6.013 | 28.409 | 28.409 | 21.755 | 765549.44 | 17.875 | 50.668 | 13.079 |
15 | 2022/2/15 | 0.675 | 0.678 | 0.541 | 7.614 | 7.614 | 6.104 | 27.708 | 27.711 | 22.444 | 805950 | 17.981 | 49.481 | 12.349 |
16 | 2022/2/16 | 1.786 | 1.786 | 1.427 | 5.631 | 5.631 | 4.464 | 35.104 | 35.104 | 27.794 | 794773.4 | 17.973 | 49.783 | 12.455 |
17 | 2022/2/17 | 0.327 | 0.327 | 0.248 | 6.656 | 6.656 | 5.41 | 20.557 | 20.558 | 16.768 | 804417.06 | 18.03 | 46.535 | 10.648 |
18 | 2022/2/18 | 0.626 | 0.626 | 0.535 | 8.296 | 8.296 | 6.76 | 15.982 | 15.978 | 13.837 | 835894.8 | 17.812 | 49.306 | 12.264 |
19 | 2022/2/19 | 0.998 | 0.997 | 0.841 | 4.938 | 4.938 | 4.199 | 25.605 | 25.605 | 21.756 | 848281.3 | 17.978 | 48.613 | 11.663 |
20 | 2022/2/20 | 1.135 | 1.134 | 0.925 | 5.825 | 5.824 | 4.795 | 31.991 | 31.99 | 26.363 | 826411.56 | 17.962 | 49.145 | 11.879 |
21 | 2022/2/21 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
22 | 2022/2/22 | 0.823 | 0.824 | 0.671 | 4.247 | 4.247 | 3.507 | 26.423 | 26.423 | 21.848 | 825408.75 | 18.092 | 48.044 | 11.787 |
23 | 2022/2/23 | 1.048 | 1.048 | 0.847 | 4.417 | 4.417 | 3.538 | 33.049 | 33.048 | 26.775 | 804164.1 | 18.167 | 48.015 | 11.432 |
24 | 2022/2/24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
25 | 2022/2/25 | 0.37 | 0.37 | 0.299 | 5.149 | 5.149 | 4.181 | 30.462 | 30.463 | 24.405 | 802435.25 | 17.584 | 50.239 | 12.686 |
26 | 2022/2/26 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
27 | 2022/2/27 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
28 | 2022/2/28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388 传真:0714-3508388
官网:http://www.hbpengfu.com/
邮箱:pengfukuangye@126.com